IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Pago Anticipado Voluntario
    Declaración     Descuento     Fecha Límite
Anual-2024 5,00% 28/02/2025
6° Bimestre-2024 8,00% 16/01/2025
1° Bimestre-2025 8,00% 14/03/2025
2° Bimestre-2025 8,00% 15/05/2025
3° Bimestre-2025 8,00% 14/07/2025
4° Bimestre-2025 8,00% 12/09/2025
5° Bimestre-2025 8,00% 18/11/2025

AUTORRETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO, RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
    Declaración     Año Gravable     Fecha Límite
6° Bimestre 2024 16/01/2025
1° Bimestre 2025 14/03/2025
2° Bimestre 2025 15/05/2025
3° Bimestre 2025 14/07/2025
4° Bimestre 2025 12/09/2025
5° Bimestre 2025 18/11/2025
EXOGENAS TERRITORIALES
    Declaración     Año Gravable     Fecha Límite
Anual 2024 30/04/2025

            Credenciales de Acceso Hasnet Service

 
Olvidó sus credenciales de acceso Solicitar RIC