IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Pago Anticipado Voluntario
    Declaración     Descuento     Fecha Límite
Anual-2023 5,00% 29/02/2024
Anual-2023 0,00% 27/03/2024
6° Bimestre-2023 8,00% 16/01/2024
1° Bimestre-2024 8,00% 14/03/2024
2° Bimestre-2024 8,00% 16/05/2024
3° Bimestre-2024 8,00% 15/07/2024
4° Bimestre-2024 8,00% 13/09/2024
5° Bimestre-2024 8,00% 18/11/2024

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
    Declaración     Año Gravable     Fecha Límite
6° Bimestre 2023 16/01/2024
1° Bimestre 2024 14/03/2024
2° Bimestre 2024 16/05/2024
3° Bimestre 2024 15/07/2024
4° Bimestre 2024 13/09/2024
5° Bimestre 2024 18/11/2024
EXOGENAS TERRITORIALES
    Declaración     Año Gravable     Fecha Límite
Anual 2023 30/04/2024

            Credenciales de Acceso Hasnet Service

 
Olvidó sus datos de acceso Solicitar RIC