IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Pago Anticipado Voluntario
    Declaración     Descuento     Fecha Límite
6° Bimestre-2022 8,00% 16/01/2023
Anual-2022 5,00% 28/02/2023
1° Bimestre-2023 8,00% 14/03/2023
2° Bimestre-2023 8,00% 15/05/2023
3° Bimestre-2023 8,00% 17/07/2023
4° Bimestre-2023 8,00% 14/09/2023
5° Bimestre-2023 8,00% 16/11/2023

RETENCION DE INDUSTRIA Y COMERCIO
    Declaración     Año Gravable     Fecha Límite
6° Bimestre 2022 16/01/2023
1° Bimestre 2023 14/03/2023
2° Bimestre 2023 15/05/2023
3° Bimestre 2023 17/07/2023
4° Bimestre 2023 14/09/2023
5° Bimestre 2023 16/11/2023

            Credenciales de Acceso Hasnet Service

 
Olvidó sus datos de acceso Solicitar RIC